Antriebsart NSC 110 Vision (20211 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Antriebsart | Skrzynia biegów: | Honda |
| Model: | NSC 110 Vision | Napęd: | |
| Typ: | 011 FES 125 [JF12] | Moc: | 6 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 11.10.2022 | Pojemność silnika: | 109 cm3 |
| Przebieg: | 20211 km | Waga: | 175 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA662 | Letzte MFK: | 06.10.2022 |
| VIN | RLHJK03A2MZ****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 3130 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 2205 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1640 CHF |
Опис
Antriebsart NSC 110 Vision (20211 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Antriebsart | Skrzynia biegów: | Honda |
| Model: | NSC 110 Vision | Napęd: | |
| Typ: | 011 FES 125 [JF12] | Moc: | 6 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 11.10.2022 | Pojemność silnika: | 109 cm3 |
| Przebieg: | 20211 km | Waga: | 175 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA662 | Letzte MFK: | 06.10.2022 |
| VIN | RLHJK03A2MZ****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 3130 CHF | Miejsce postoju: | CH 10** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 2205 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1640 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen Das Fahrzeug hat einen Frontalaufprall erlitten. Ausstattung |












