Modell Typ (7690 CHF)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Getriebeart | Typ silnika: | Motorrad |
| Marka: | Modell | Skrzynia biegów: | Antriebsart |
| Model: | Typ | Napęd: | |
| Typ: | cm3 | Moc: | 1. Inverkehrsetzung |
| Pierwsza rejestracja: | 4277 km | Pojemność silnika: | Zählerstand |
| Przebieg: | 7690 CHF | Waga: | CH 12** kg |
| Typenschein-Nr: | Wichtige Hinweise | Letzte MFK: | MLHPC71A0R5****** |
| VIN | Zweirad-Kategorie | Reifenprofil in %: | Fahrzeug ist NICHT fahrbar. |
| Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | 9713 CHF |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | Zeitwert |
| Zubehör: | 6HA724 | Zeitwert: | Typenschein-Nr. |
Опис
Modell Typ (7690 CHF)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Getriebeart | Typ silnika: | Motorrad |
| Marka: | Modell | Skrzynia biegów: | Antriebsart |
| Model: | Typ | Napęd: | |
| Typ: | cm3 | Moc: | 1. Inverkehrsetzung |
| Pierwsza rejestracja: | 4277 km | Pojemność silnika: | Zählerstand |
| Przebieg: | 7690 CHF | Waga: | CH 12** kg |
| Typenschein-Nr: | Wichtige Hinweise | Letzte MFK: | MLHPC71A0R5****** |
| VIN | Zweirad-Kategorie | Reifenprofil in %: | Fahrzeug ist NICHT fahrbar. |
| Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | 9713 CHF |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | Zeitwert |
| Zubehör: | 6HA724 | Zeitwert: | Typenschein-Nr. |
MotorradBeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Ist auf die linke Seite gefallen. Verschalung oben links gebrochen. Verschalung hinten links verkratzt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts gebrochen. Front Lenker verbogen. Heck Auspufftopf nur verkratzt. Schwinge hinten beschädigt. Mitte Kraftstofftank deformiert. Motor Kupplungsdeckel beschädigt. Ausstattung |





















