Ford Kuga (49638 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Ford | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Kuga | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | 2.5 Hybrid ST-Line X 4x4 | Moc: | 112 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 28.11.2022 | Pojemność silnika: | 2488 cm3 |
| Przebieg: | 49638 km | Waga: | 1792 kg |
| Typenschein-Nr: | 1FM478 | Letzte MFK: | |
| VIN | WF0FXXWPMHN****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 50700 CHF | Miejsce postoju: | CH 36** |
| Sonderausstattung: | 7089 CHF | Reparaturkosten: | 28032 CHF |
| Zubehör: | 5839 CHF | Zeitwert: | 27739 CHF |
Опис
Ford Kuga (49638 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Ford | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Kuga | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | 2.5 Hybrid ST-Line X 4x4 | Moc: | 112 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 28.11.2022 | Pojemność silnika: | 2488 cm3 |
| Przebieg: | 49638 km | Waga: | 1792 kg |
| Typenschein-Nr: | 1FM478 | Letzte MFK: | |
| VIN | WF0FXXWPMHN****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 50700 CHF | Miejsce postoju: | CH 36** |
| Sonderausstattung: | 7089 CHF | Reparaturkosten: | 28032 CHF |
| Zubehör: | 5839 CHF | Zeitwert: | 27739 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist rollbar. Bereifung Fahrzeug wird mit Winterräder abgegeben. Sonstiges Fahrzeugdokumente vorhanden. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Anstoss rechts im Bereich der A-Säule. Schweller rechts ist eingedrückt. Tür vorne rechts ist eingedrückt. Front Front eingedrückt. Front rechts eingedrückt. Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Radhaus vorne rechts eingedrückt / gestaucht. Achse Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Risiko Vorderachse. Risiko Lenkung. Beschädigungen Elektrik Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Innenraum Seitenairbag rechts ausgelöst. Kopfairbag rechts ausgelöst. Gurtstraffer vorne ausgelöst. Dachhimmel gerissen. Sitz vorne rechts defekt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen Stossfänger inkl. Anbauteile beschädigt, Anbauteile hinter Stossfänger Risiko, Nebellampe / Scheinwerfer defekt, Kotflügel / A-Säule / Türschweller gedrückt, Felge / Spurstange / Antriebswelle / Querlenker vorne rechts gestaucht / gebrochen, Spritzwand gebrochen / gerissen, Aggregatenträger Risiko, Lenkung / Lenkgeometrie Risiko. Ausstattung |






















