Honda XBR 500 (52822 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | XBR 500 | Napęd: | |
| Typ: | Naked | Moc: | 35 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.04.1986 | Pojemność silnika: | 500 cm3 |
| Przebieg: | 52822 km | Waga: | 174 kg |
| Typenschein-Nr: | x | Letzte MFK: | 09.07.2025 |
| VIN | PC155001112 | Reifenprofil in %: | 70 |
| Katalogpreis: | 6690 CHF | Miejsce postoju: | CH 82** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3100 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2600 CHF |
Опис
Honda XBR 500 (52822 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | XBR 500 | Napęd: | |
| Typ: | Naked | Moc: | 35 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.04.1986 | Pojemność silnika: | 500 cm3 |
| Przebieg: | 52822 km | Waga: | 174 kg |
| Typenschein-Nr: | x | Letzte MFK: | 09.07.2025 |
| VIN | PC155001112 | Reifenprofil in %: | 70 |
| Katalogpreis: | 6690 CHF | Miejsce postoju: | CH 82** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3100 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2600 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist rollbar. Batterie leer. BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Schutzblech vorne defekt. Gabel Risiko. Lenker verbogen. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Lackierung matt [stumpf, beschädigt]. Ausstattung |
























