OPEL Astra ID 454820
Специфікація
| Marka: | OPEL |
| Model: | Astra |
| Podwozie: | W0LPD6EC6EG013566 |
| Pierwsza rejestracja: | 13.02.2015 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 215/50 R17 Winter Achse 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 215/50 R17 Winter |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | X |
| Przebieg: | 100'204 |
| MFK: | 16.12.2020 |
Опис
OPEL Astra ID 454820
Dane podstawowe
| Marka: | OPEL |
| Model: | Astra |
| Podwozie: | W0LPD6EC6EG013566 |
| Pierwsza rejestracja: | 13.02.2015 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 215/50 R17 Winter Achse 2: L: 7 mm, R: 7 mm, Dimension: 215/50 R17 Winter |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | X |
| Przebieg: | 100'204 |
| MFK: | 16.12.2020 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, kurtyny powietrzne, klimatyzacja, asystent parkowania, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 27'720.00 CHF |
| Wartosc: | 5'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 10'627.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Die Seitenwand hinten rechts ist deformiert, die Türe hinten rechts hat Kratzspuren und eine Delle, die Stossstange hinten rechts hat Kratzspuren, die Felge hinten rechts ist deformiert, das Rad hinten rechts steht schräg. Weitere Details zum Schadenfall gehen aus den beiliegenden Fotos hervor. |
| Strefa obrazen: | prawy bok, prawy tyl |
| Wady: | os tylnia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |




























