Santa Cruz V10 (1 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Santa Cruz | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | V10 | Napęd: | |
| Typ: | DH | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2001 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 1 km | Waga: | 10 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 01.01.2020 |
| VIN | ? | Reifenprofil in %: | 40 |
| Katalogpreis: | 9900 CHF | Miejsce postoju: | CH 17** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 5100 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4600 CHF |
Опис
Santa Cruz V10 (1 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Santa Cruz | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | V10 | Napęd: | |
| Typ: | DH | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2001 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 1 km | Waga: | 10 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 01.01.2020 |
| VIN | ? | Reifenprofil in %: | 40 |
| Katalogpreis: | 9900 CHF | Miejsce postoju: | CH 17** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 5100 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4600 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Zweirad-Kategorie Fahrrad / E-Bikes BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Weitere Beschädigungen Risiko Rahmen Ausstattung |


















