ALPA Turbo 503 (9603 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | ALPA | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Turbo 503 | Napęd: | |
| Typ: | AB | Moc: | 2 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2010 | Pojemność silnika: | 50 cm3 |
| Przebieg: | 9603 km | Waga: | 45 kg |
| Typenschein-Nr: | x | Letzte MFK: | 01.01.2010 |
| VIN | 34811 | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 3500 CHF | Miejsce postoju: | CH 83** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3900 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1700 CHF |
Опис
ALPA Turbo 503 (9603 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | ALPA | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Turbo 503 | Napęd: | |
| Typ: | AB | Moc: | 2 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.01.2010 | Pojemność silnika: | 50 cm3 |
| Przebieg: | 9603 km | Waga: | 45 kg |
| Typenschein-Nr: | x | Letzte MFK: | 01.01.2010 |
| VIN | 34811 | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 3500 CHF | Miejsce postoju: | CH 83** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3900 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1700 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Zweirad-Kategorie Mofa BeschädigungenRechts Ist auf die rechte Seite gefallen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Auspufftopf nur verkratzt. Rahmen Rahmen nur verkratzt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Lackierung matt [stumpf, beschädigt]. Ausstattung |




















