MV AGUSTA B3 Brutale 800 ABS, 125 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 23'171 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 03/2014 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 12290.00 |
| Zeitwert | 7100.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.8 |
| Emissionscode | C03 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 3664, Burgistein (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
MV AGUSTA B3 Brutale 800 ABS, 125 PS
| Kilometerstand | 23'171 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 03/2014 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 12290.00 |
| Zeitwert | 7100.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.8 |
| Emissionscode | C03 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Weiss |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 3664, Burgistein (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 9'400.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 02/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6MC640 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Lenkeranschlag vorne links gebrochen. Lenker, Tank, Seitenverkleidung rechts, Hinterachsschwinge deformiert. Motor läuft noch jedoch Spannungsversorgung zu niedrig. |
| Sonstiges | Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.













