VW Caddy Life 1.6, 102 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 257'448 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 06/2008 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 81075.00 |
| Zeitwert | 10900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.6 |
| Emissionscode | B04 |
| Karosserie | Kasten |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau |
| Standort | 4222, Zwingen (BL) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
VW Caddy Life 1.6, 102 PS
| Kilometerstand | 257'448 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 06/2008 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 81075.00 |
| Zeitwert | 10900.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.6 |
| Emissionscode | B04 |
| Karosserie | Kasten |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau |
| Standort | 4222, Zwingen (BL) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 10'900.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 09/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1VD311 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Frontschaden rechts: Radkasten, Balken, Kotflügel, Achse, Stosstange...verbeult Vorbestandene Schäden: Seite rechts: Schiebetüre verbeult Hinten rechts: Seitenwand Beule, Radlauf verbeult Hinten mitte: Stosstange verbeult |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert! Achtung: Behindertenfahrzeug |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.












