Bentley Continental GT (163004 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Bentley | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Continental GT | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | 6.0 V12 Speed | Moc: | 467 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.06.2015 | Pojemność silnika: | 5998 cm3 |
| Przebieg: | 163004 km | Waga: | 2395 kg |
| Typenschein-Nr: | 1BA204 | Letzte MFK: | 23.09.2024 |
| VIN | SCBFF63W0FC****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 227900 CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 69522 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 60000 CHF |
Опис
Bentley Continental GT (163004 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Bentley | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Continental GT | Napęd: | Allradantrieb |
| Typ: | 6.0 V12 Speed | Moc: | 467 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.06.2015 | Pojemność silnika: | 5998 cm3 |
| Przebieg: | 163004 km | Waga: | 2395 kg |
| Typenschein-Nr: | 1BA204 | Letzte MFK: | 23.09.2024 |
| VIN | SCBFF63W0FC****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 227900 CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 69522 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 60000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Motor ist weitergelaufen. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. BeschädigungenFront Front eingedrückt. Front links eingedrückt. Front rechts eingedrückt. Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Frontblech/Maskenblech eingedrückt. Motor Risiko Motor. Risiko Getriebe. Risiko Differenzial. Motoranbauteile beschädigt. Kühler ist eingedrückt. Klimakondensator ist eingedrückt. Getriebeoelkühler ist eingedrückt. Ladeluftkühler eingedrückt. Alle Kühler vorne sind eingedrückt. Motorstörung: Warnleuchte aktiv Öl-/Kraftstoffaustritt vorhanden Achse Vorderachse ist beschädigt. Risiko Vorderachse. Beschädigungen Risiko Lenkung. Motoraufhängung/Aggregateträger ist beschädigt. Elektrik Risiko Steuergeräte. Unterboden Bodengruppe verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Weitere Beschädigungen - Risiko Unterboden - Risiko Getriebe-Kupplung, Schalten nicht möglich, diverse Fehlermeldungen, starker Schlag auf Getriebe, Ölaustritt - Risiko Motor - Motoranbauteile Front und Unterhalb - Diverse Fehlermeldungen / Motorlampe - Risiko Abgasanlage, Flexrohr leicht beschädigt - Kotflügel rechts mit Riss - Reparaturkosten nicht abschliessend! AusstattungSerienaustattung Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen |





























