Cadillac 6267 V8 6.4, 279 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 28'864 / Unbekannt |
| 1. Inv. | 01/1959 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 102300.00 |
| Zeitwert | 110000.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 6.4 |
| Emissionscode | B00 |
| Karosserie | Cabrio |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Violett |
| Türen | 2 |
| Standort | 8810 , Horgen (ZH) |
Опис
Cadillac 6267 V8 6.4, 279 PS
| Kilometerstand | 28'864 / Unbekannt |
| 1. Inv. | 01/1959 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 102300.00 |
| Zeitwert | 110000.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 6.4 |
| Emissionscode | B00 |
| Karosserie | Cabrio |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Violett |
| Türen | 2 |
| Standort | 8810 , Horgen (ZH) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 07/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | X |
| Stamm-Nr. | 412.236.087 |
| Fahrzeug ist zum Verladen | nicht rollbar |
| Schadensbeschreibung | Brandschaden und Löschschaden Fahrzeug ist rundherum aussen und im Interieur von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Alle Anbauteile (Chrom, Leisten Dichtungen Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Fahrzeug startet nicht Fahrzeug muss abtransportiert werden (geeignetstes Instrument bzw. Transportmittel berücksichtigen) Front: Kotflügel vorne rechts und links beschädigt. Motorhaube beschädigt. Motorenraum beschädigt. Beide Radkasten beschädigt. Rechts: Rechte Seite von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Links: Linke Seite von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Dach: Risiko: Cabriodach, Gestänge. Motor, Hydraulik von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Unterboden: Bodengruppe von Russ/Löschwasser/Pulver etc. beschädigt. Elektrik: Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt. beschädigt, verrusst Risiko Scheinwerfer. Risiko Nebellampen. Risiko Tagfahrleuchten. Innenraum: Kompletter Innenraum von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Heizung und Luftzufuhr Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Glas: Alle Scheiben von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Achse Vorderachse ist beschädigt. Aufhängungsteile beschädigt. Sonstige Schäden: Div. Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Lackierung matt (stumpf, beschädigt). Der Kilometerstand wurde abgelesen. Gebrauchsspuren und kleinere Vorschäden sind möglich. Keine weitere Bereifung und Räder vorhanden. Vor Ort waren: 1 Schlüssel und Ausweis vorhanden. Motor und Getriebe von Russ/Löschwasser/Pulver/Brand etc. beschädigt. Fahrzeug muss abtransportiert werden (geeignetstes Instrument bzw. Transportmittel berücksichtigen) Mehrere Steinschläge auf der Windschutzscheibe OHNE Risse vorhanden! Weitere nicht aufgeführte und nicht fotografisch festgehaltene oder verdeckte Schäden sind möglich! |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf
Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.







































