Citroën C3 Picasso 1.6 HDi Business, 109 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 128'754 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 07/2010 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 31566.00 |
| Zeitwert | 3800.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | |
| Emissionscode | b04 |
| Karosserie | |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grün |
| Standort | 4600, Olten (SO) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Citroën C3 Picasso 1.6 HDi Business, 109 PS
| Kilometerstand | 128'754 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 07/2010 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 31566.00 |
| Zeitwert | 3800.00 |
| Anzahl Gänge | 5 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Diesel |
| Hubraum | |
| Emissionscode | b04 |
| Karosserie | |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grün |
| Standort | 4600, Olten (SO) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 5'300.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 11/2022 |
| Service-Heft | Unvollständig |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1CD885 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Seitenwand und Heckblech eingedrückt gestaucht, Stossstange zerkratzt. Starke Gebrauchsspuren Vorbestandene Schäden: Hinten rechts: Stossstange Mitte (Dach/Boden): Dach Vorne links: Stossstange Gebrauchsspuren |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Fahrzeugzustand: Ungepflegt Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.



















