Pöttinger Novacat 351 (999999 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Pöttinger | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | Novacat 351 | Napęd: | |
| Typ: | Alphamotion ED Pro | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.06.2024 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 999999 km | Waga: | 1350 kg |
| Typenschein-Nr: | unbeka | Letzte MFK: | 01.01.2024 |
| VIN | 38130002618 | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 36670 CHF | Miejsce postoju: | CH 61** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 19100 CHF |
| Zubehör: | 1590 CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Pöttinger Novacat 351 (999999 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Pöttinger | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | Novacat 351 | Napęd: | |
| Typ: | Alphamotion ED Pro | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.06.2024 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 999999 km | Waga: | 1350 kg |
| Typenschein-Nr: | unbeka | Letzte MFK: | 01.01.2024 |
| VIN | 38130002618 | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 36670 CHF | Miejsce postoju: | CH 61** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 19100 CHF |
| Zubehör: | 1590 CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Sonstiges Fahrzeug ohne Ausweis. Aufbau Fahrzeug OHNE Aufbau. BeschädigungenRahmen Grundrahmen / Hauptträger beschädigt. Sonstige Schäden Antriebsbalken beschädigt. Weitere Beschädigungen Das Mähwerk wurde durch einen Schachtdeckel an diversen Hauptkomponenten beschädigt. AusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Förderkegel Verschleisskufensatz Heavy Duty Mähbalkenverstärkung hydr. Seitenschutzklappung |



















