Kawasaki Z H2 (45550 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z H2 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | H2 | Moc: | kW |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2020 | Pojemność silnika: | 998 cm3 |
| Przebieg: | 45550 km | Waga: | 314 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA353 | Letzte MFK: | 19.06.2020 |
| VIN | JKAZRT00KKA****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 19590 CHF | Miejsce postoju: | CH 90** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 10204 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 9500 CHF |
Опис
Kawasaki Z H2 (45550 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z H2 | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | H2 | Moc: | kW |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2020 | Pojemność silnika: | 998 cm3 |
| Przebieg: | 45550 km | Waga: | 314 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA353 | Letzte MFK: | 19.06.2020 |
| VIN | JKAZRT00KKA****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 19590 CHF | Miejsce postoju: | CH 90** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 10204 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 9500 CHF |
Wichtige HinweiseBeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung unten rechts verkratzt. Front Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Heckrahmen Risiko. Abgasanlage deformiert. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Motor Kupplungsdeckel beschädigt. Kühler ist eingedrückt. Ausstattung |
















