Zilla Schwarz (506 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Zilla | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | Schwarz | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | e-Roller | Moc: | 1 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 03.09.2025 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 506 km | Waga: | 65 kg |
| Typenschein-Nr: | VIN | Letzte MFK: | Reifenprofil in % |
| VIN | Beschädigungen | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 2890 CHF | Miejsce postoju: | CH 60** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 1849 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2300 CHF |
Опис
Zilla Schwarz (506 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Zilla | Skrzynia biegów: | Andere |
| Model: | Schwarz | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | e-Roller | Moc: | 1 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 03.09.2025 | Pojemność silnika: | cm3 |
| Przebieg: | 506 km | Waga: | 65 kg |
| Typenschein-Nr: | VIN | Letzte MFK: | Reifenprofil in % |
| VIN | Beschädigungen | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 2890 CHF | Miejsce postoju: | CH 60** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 1849 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2300 CHF |
| Rechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung oben rechts gebrochen. Verschalung unten rechts verkratzt. Verschalung unten rechts gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Lenker verbogen. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Weitere BeschädigungenBeurteilung auf Grund der Schadenfotos Ausstattung |





















