Kawasaki Z H2 (34301 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z H2 | Napęd: | |
| Typ: | SE | Moc: | 147 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.09.2022 | Pojemność silnika: | 998 cm3 |
| Przebieg: | 34301 km | Waga: | 314 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA371 | Letzte MFK: | 31.08.2022 |
| VIN | JKAZRT00KLA****** | Reifenprofil in %: | 63 |
| Katalogpreis: | 22390 CHF | Miejsce postoju: | CH 73** |
| Sonderausstattung: | 1708 CHF | Reparaturkosten: | 15000 CHF |
| Zubehör: | 1708 CHF | Zeitwert: | 12000 CHF |
Опис
Kawasaki Z H2 (34301 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Z H2 | Napęd: | |
| Typ: | SE | Moc: | 147 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 01.09.2022 | Pojemność silnika: | 998 cm3 |
| Przebieg: | 34301 km | Waga: | 314 kg |
| Typenschein-Nr: | 6KA371 | Letzte MFK: | 31.08.2022 |
| VIN | JKAZRT00KLA****** | Reifenprofil in %: | 63 |
| Katalogpreis: | 22390 CHF | Miejsce postoju: | CH 73** |
| Sonderausstattung: | 1708 CHF | Reparaturkosten: | 15000 CHF |
| Zubehör: | 1708 CHF | Zeitwert: | 12000 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Zweirad-Kategorie Motorrad BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Ist auf die linke Seite gefallen. Verschalung oben links verkratzt. Verschalung unten links verkratzt. Verschalung hinten links verkratzt. Front Gabel Risiko. Heck Heck eingedrückt. Heckrahmen Risiko. Schwinge hinten beschädigt. Verschalung hinten verkratzt. Abgasanlage deformiert. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. AusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Bodis Sportauspuff, Sturzpads, Kennzeichenhalter, Rückspiegel |







































