MAN TGS 41.480 (310000 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | LKW | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | MAN | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | TGS 41.480 | Napęd: | |
| Typ: | TGS 41.480 | Moc: | 353 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.03.2015 | Pojemność silnika: | 12419 cm3 |
| Przebieg: | 310000 km | Waga: | 15400 kg |
| Typenschein-Nr: | 3MC610 | Letzte MFK: | 31.10.2025 |
| VIN | WMA39SZZ2FM****** | Reifenprofil in %: | 57 |
| Katalogpreis: | 210000 CHF | Miejsce postoju: | CH 53** |
| Sonderausstattung: | 20000 CHF | Reparaturkosten: | 79700 CHF |
| Zubehör: | 20000 CHF | Zeitwert: | 73075 CHF |
Опис
MAN TGS 41.480 (310000 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | LKW | Typ silnika: | Diesel |
| Marka: | MAN | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | TGS 41.480 | Napęd: | |
| Typ: | TGS 41.480 | Moc: | 353 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 30.03.2015 | Pojemność silnika: | 12419 cm3 |
| Przebieg: | 310000 km | Waga: | 15400 kg |
| Typenschein-Nr: | 3MC610 | Letzte MFK: | 31.10.2025 |
| VIN | WMA39SZZ2FM****** | Reifenprofil in %: | 57 |
| Katalogpreis: | 210000 CHF | Miejsce postoju: | CH 53** |
| Sonderausstattung: | 20000 CHF | Reparaturkosten: | 79700 CHF |
| Zubehör: | 20000 CHF | Zeitwert: | 73075 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Motor startet nicht, Ursache unbekannt. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. LKW / Bus Abgasemissionsstufe - Euro 6 Weitere wichtige Hinweise Brandschaden vom Motor unter der Kabine Fahrzeug noch beladen keine Strom auf dem Fahrzeug Grosse Hitze unter der Kabine daher Beschädigung offen BeschädigungenMotor Risiko Motor. Achse Risiko Lenkung. Elektrik Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Glas Heckscheibe ist zerbrochen / beschädigt. Weitere Beschädigungen Beschädigungen Hauptkabelbaum, Motorkabel, Getriebekabel, Steuergerät, Motorsteuergerät usw. beschädigt verschiedene Druckleitungen, Schläuche usw. beschädigt Kabine und Chassis lackieren AusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Wechselsystem |








































