Honda SZX 50 X8R-X Fun X/1 (28718 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | SZX 50 X8R-X Fun X/1 | Napęd: | |
| Typ: | [45km/h] | Moc: | 1 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 12.01.2000 | Pojemność silnika: | 49 cm3 |
| Przebieg: | 28718 km | Waga: | 173 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA140 | Letzte MFK: | 15.12.2023 |
| VIN | ZDCAF49S0XF****** | Reifenprofil in %: | 54 |
| Katalogpreis: | 4390 CHF | Miejsce postoju: | CH 90** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1200 CHF |
Опис
Honda SZX 50 X8R-X Fun X/1 (28718 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | SZX 50 X8R-X Fun X/1 | Napęd: | |
| Typ: | [45km/h] | Moc: | 1 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 12.01.2000 | Pojemność silnika: | 49 cm3 |
| Przebieg: | 28718 km | Waga: | 173 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA140 | Letzte MFK: | 15.12.2023 |
| VIN | ZDCAF49S0XF****** | Reifenprofil in %: | 54 |
| Katalogpreis: | 4390 CHF | Miejsce postoju: | CH 90** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 1200 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenFront Gabel beschädigt. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |































