Citroën C4 Picasso 1.6 e-THP 165 Seduction, 165 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 109'238 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 11/2015 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 33400.00 |
| Zeitwert | 8500.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin Kat. |
| Hubraum | 1.6 |
| Emissionscode | EURO6 |
| Karosserie | Minivan |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 4922 , Bützberg (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Citroën C4 Picasso 1.6 e-THP 165 Seduction, 165 PS
| Kilometerstand | 109'238 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 11/2015 |
| Getriebe | Automat |
| Fahrzeug-Neupreis | 33400.00 |
| Zeitwert | 8500.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Benzin Kat. |
| Hubraum | 1.6 |
| Emissionscode | EURO6 |
| Karosserie | Minivan |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 4922 , Bützberg (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
HSA Berganfahrassistent, Geschwindigkeitsregler und - begrenzer programmierbar, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Lenkrad verstellbar, TCS Elektronische Traktionskontrolle, Notbremslicht/ blinkend, Nebelscheinwerfer vorne, Stop + Start System, Stahlfelgen 16", LED Tagfahrlicht, Höhenverstellbare Vordersitze, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Klimaanlage automatisch 2-Zonen, Windowbags vorne + hinten, ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung, Reifendruck-Sensoren RDS, Licht- und Regensensor, Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite, 3 Einzelsitze in der 2. Reihe, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Elektrische Fensterheber vorne + hinten, Armlehnen vorne, Bremsassistent EBA, USB-Anschluss, Bluetooth Freisprecheinrichtung, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen, Reifen-Pannenset, Audiosystem, Servolenkung elektrisch
| Reparaturkosten ca. | CHF 8'800.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 09/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1CF357 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Kotflügel vorne rechts eingedellt. Türe vorne rechts eingedellt. Seitenschweller rechts eingedellt. Diverse Carrosserieteile leicht beschädigt. Stossstange vorne zerkratzt Seitenwand links eingedellt Stossstange hinten zerkratzt. Kilometerstand abweichend, Fahrzeug wird noch benutzt. Nur ein Radsatz vorhanden. |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf
Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.














