LEXUS SC 430 Automatic ID 476444
Специфікація
| Marka: | LEXUS |
| Model: | SC 430 Automatic |
| Podwozie: | JTHFN48YX00041361 |
| Pierwsza rejestracja: | 21.03.2006 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 4.0 mm, R: 4.0 mm, Dimension: 245/35ZR19 93Y Achse 2: L: 3.0 mm, R: 3.0 mm, Dimension: 255/35ZR19 96Y |
| Konstrukcja: | PKW / Cabriolet / 2 |
| Dowod wlasnosci: | 1LD110 |
| Przebieg: | 92'745 |
| MFK: | 06.05.2026 |
Опис
LEXUS SC 430 Automatic ID 476444
Dane podstawowe
| Marka: | LEXUS |
| Model: | SC 430 Automatic |
| Podwozie: | JTHFN48YX00041361 |
| Pierwsza rejestracja: | 21.03.2006 |
| Kolor: | grau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 4.0 mm, R: 4.0 mm, Dimension: 245/35ZR19 93Y Achse 2: L: 3.0 mm, R: 3.0 mm, Dimension: 255/35ZR19 96Y |
| Konstrukcja: | PKW / Cabriolet / 2 |
| Dowod wlasnosci: | 1LD110 |
| Przebieg: | 92'745 |
| MFK: | 06.05.2026 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 120'600.00 CHF |
| Wartosc: | 18'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 19'129.95 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Anstossbereich Fahrzeugheck rechts Stossstangenabdeckung und Stossstangenspoiler verformt und gerissen. Heckklappe verformt. Heckabschlussblech und Reserveradmulde aufgestaucht und verformt. Hinterwagen nach links verschoben, Seitenwand links verformt und aufgestaucht. Anstossbereich Fahrzeugfront rechts Stossstangenabdeckung eingedrückt und verformt. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy tyl, tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |













