Toyota Auris (156046 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Toyota | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Auris | Napęd: | Frontantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 73 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 28.12.2012 |
| Przebieg: | 156046 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | 22.01.2025 | Letzte MFK: | |
| VIN | VIN | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 41** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Toyota Auris (156046 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Toyota | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | Auris | Napęd: | Frontantrieb |
| Typ: | Hubraum | Moc: | 73 kW |
| Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 28.12.2012 |
| Przebieg: | 156046 km | Waga: | kg |
| Typenschein-Nr: | 22.01.2025 | Letzte MFK: | |
| VIN | VIN | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 41** |
| Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
SB1MS3JEX0E******Wichtige HinweiseSchlüsselBeide Schlüssel vorhanden. Kategorie Das Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt. BeschädigungenHeck Heck eingedrückt. Heckblech eingedrückt. Kofferboden eingedrückt. Heckklappe eingedrückt. Achse Risiko Hinterachse. Hochvoltfahrzeug Keine sichtbaren Schäden am Antriebsakku Weitere Beschädigungen Keine Fehlermeldungen bei der Besichtigung ersichtlich, Risiko Hybridbatterie. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leder-Ausstattung Leichtmetall-Felgen Navigationsgerät Rückfahrkamera Rückfahrsensoren Tempomat |























