KTM Macina Gran (237 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | KTM | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Macina Gran | Napęd: | |
| Typ: | 810 Di2 | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2026 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 237 km | Waga: | 28 kg |
| Typenschein-Nr: | 0 | Letzte MFK: | 19.06.2026 |
| VIN | KS251103392 | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 4999 CHF | Miejsce postoju: | CH 55** |
| Sonderausstattung: | 21 CHF | Reparaturkosten: | 2500 CHF |
| Zubehör: | 21 CHF | Zeitwert: | 5100 CHF |
Опис
KTM Macina Gran (237 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | KTM | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | Macina Gran | Napęd: | |
| Typ: | 810 Di2 | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2026 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 237 km | Waga: | 28 kg |
| Typenschein-Nr: | 0 | Letzte MFK: | 19.06.2026 |
| VIN | KS251103392 | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 4999 CHF | Miejsce postoju: | CH 55** |
| Sonderausstattung: | 21 CHF | Reparaturkosten: | 2500 CHF |
| Zubehör: | 21 CHF | Zeitwert: | 5100 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Zweirad-Kategorie Fahrrad / E-Bikes Weitere wichtige Hinweise Rahmenschloss wird evt. noch demontiert. BeschädigungenFront Gabel beschädigt. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Hochvoltfahrzeug Keine sichtbaren Schäden am Antriebsakku AusstattungSonstige Ausstattung und Zubehör Racktime KTM Snap-it 2.0 |















