BMW M550D XDRIVE TOURING ID 476498
Специфікація
| Marka: | BMW |
| Model: | M550D XDRIVE TOURING |
| Podwozie: | WBA5K910X0G737388 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.09.2016 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 275 20 4.0 2 245 20 4.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BJ304 |
| Przebieg: | 187'495 |
| MFK: | 01.12.2022 |
| Offensichtlicher Totalschaden | |
Опис
BMW M550D XDRIVE TOURING ID 476498
Dane podstawowe
| Marka: | BMW |
| Model: | M550D XDRIVE TOURING |
| Podwozie: | WBA5K910X0G737388 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.09.2016 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 275 20 4.0 2 245 20 4.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1BJ304 |
| Przebieg: | 187'495 |
| MFK: | 01.12.2022 |
| Offensichtlicher Totalschaden | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, poduszka powietrzna boczna, kurtyny powietrzne, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, nawigacja, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 131'769.00 CHF |
| Wartosc: | 18'813.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Ganze Wagenseite links und Rechts, Räder u. Reifen Front, Stossfänger vorne, etc. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, przod, lewy przod, lewy bok |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |













