SKODA Octavia Combi 2.0 TSI RS ID 476536
Специфікація
| Marka: | SKODA |
| Model: | Octavia Combi 2.0 TSI RS |
| Podwozie: | TMBJE7NE9E0032102 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.08.2013 |
| Kolor: | grau / uni |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 8-fach bereift. Eingetragene OZ Felgen für Sommer (Profil 2x gut, 2x ersetzen) Originale Felgen für Winter (gemäss Fotos), 2x ersetzen, 2x 1 Saison fahrbar. Kratzer an Felgen siehe Bilder. |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1SF782 |
| Przebieg: | 248'602 |
| MFK: | 26.07.2024 |
| Für sein Alter gepflegter Skoda Octavia RS zu kaufen. Service gepflegt Service fällig in 103 Tg. Bremsen VA + HA iO, ca. 15'000km | |
Опис
SKODA Octavia Combi 2.0 TSI RS ID 476536
Dane podstawowe
| Marka: | SKODA |
| Model: | Octavia Combi 2.0 TSI RS |
| Podwozie: | TMBJE7NE9E0032102 |
| Pierwsza rejestracja: | 30.08.2013 |
| Kolor: | grau / uni |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 8-fach bereift. Eingetragene OZ Felgen für Sommer (Profil 2x gut, 2x ersetzen) Originale Felgen für Winter (gemäss Fotos), 2x ersetzen, 2x 1 Saison fahrbar. Kratzer an Felgen siehe Bilder. |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1SF782 |
| Przebieg: | 248'602 |
| MFK: | 26.07.2024 |
| Für sein Alter gepflegter Skoda Octavia RS zu kaufen. Service gepflegt Service fällig in 103 Tg. Bremsen VA + HA iO, ca. 15'000km | |
Cena
| Pierwotna cena: | 0.00 CHF |
| Wartosc: | 0.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Fahrzeug ist ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen Diverse Schäden an Karosserie/Lack. - Dellen in Türe VR - Kratzer an Türkante VL - leichter Kratzer am Radlauf HL - leichter Kratzer an Stossstange seitlich HL - Kratzer Ladekante Mängel Innenraum: - Flecken auf Sitze (nicht gerissen) - Abdeckung D Säule Kofferraum muss Clip ersetzt werden - leichter Chromabplatzer an Wählhebel |
| Strefa obrazen: | prawy bok |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |






















