Next NX1 (4282 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Next | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | NX1 | Napęd: | |
| Typ: | NX1 | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.10.2025 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 4282 km | Waga: | 120 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 02.10.2025 |
| VIN | HA001ND13RA****** | Reifenprofil in %: | 10 |
| Katalogpreis: | 2990 CHF | Miejsce postoju: | CH 32** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2500 CHF |
Опис
Next NX1 (4282 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Next | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | NX1 | Napęd: | |
| Typ: | NX1 | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 02.10.2025 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 4282 km | Waga: | 120 kg |
| Typenschein-Nr: | X | Letzte MFK: | 02.10.2025 |
| VIN | HA001ND13RA****** | Reifenprofil in %: | 10 |
| Katalogpreis: | 2990 CHF | Miejsce postoju: | CH 32** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 3500 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 2500 CHF |
Wichtige HinweiseDemontagePersönliche Gegenstände oder Ladegut im Fahrzeug werden entfernt. Zustand Fahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Fahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist rollbar. Sonstiges Fahrzeug ohne Ausweis. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenLinks Ist auf die linke Seite gefallen. Rechts Ist auf die rechte Seite gefallen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Heckrahmen deformiert. Schwinge hinten beschädigt. Verschalung hinten gebrochen. Beschädigungen Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Elektrik Risiko Steuergeräte. Kabelstränge verbrannt, beschädigt, abgerissen. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Hochvoltfahrzeug Keine sichtbaren Schäden am Antriebsakku AusstattungAusstattung Elektrostarter Hauptständer |






















