Audi A4 2.0 TDI 150 Design, 150 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 218'049 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2016 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 59290.00 |
| Zeitwert | 8800.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Diesel Partikelfilter |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | euro6 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau, Metallic |
| Türen | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 8304, Wallisellen (ZH) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Audi A4 2.0 TDI 150 Design, 150 PS
| Kilometerstand | 218'049 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2016 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 59290.00 |
| Zeitwert | 8800.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Antrieb | Front |
| Treibstoff | Diesel Partikelfilter |
| Hubraum | 2.0 |
| Emissionscode | euro6 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau, Metallic |
| Türen | 4 |
| Anzahl der Sitzplätze | 5 |
| Standort | 8304, Wallisellen (ZH) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Pack Glanz, Pack Ablage, MMI Navigation (Farbdisplay, Radio/ CD/ MP3, Navigationssystem, SD Kartenschacht, Sprachbedienungssystem), Komfort-Mittelarmlehne vorne, Licht- und Regensensor, Multifunktions-Ledersportlenkrad 3-Speichen, AdBlue Tank, Park-System plus vorne + hinten, Perleffekt-Lackierung, Aussenspiegel elektrisch anklappbar, Klimaautomat plus 3-Zonen, Anfahrassistent, Audi smartphone interface, Tempostat, Sitzheizung für Vordersitze, Audi Phone Box, Reserve-Notrad, Innenspiegel automatisch abblendbar, Akustikverglasung, Fahrerinformationssystem mit Farbdisplay, Fernlichtassistent, Audi Sound System, Ambientebeleuchtung
Leichtmetallräder 17" 10-Speichen Kristall, Audi drive select (Fahrzeugcharakteristik), Bluetooth Schnittstelle, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Dachreling blank, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, Fussmatten vorn und hinten, Dieselpartikelfilter DPF, Airbag Fahrer und Beifahrerseite, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen, Radioempfang digital DAB, Servotronic, Seitliches Kopfairbagsystem SIDEGUARD, ABS und EBV Elektr. Bremskraftverteilung, Dekoreinlagen in Aluminium, Stop + Start System, Deaktivierung Beifahrerairbag/ Isofix Kindersitzverank. V+H, Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite, ESP Elektronisches Stabilitätsprogramm, Xenon-Plus Scheinwerfer, Gepäckraumklappe automatisch öffnend, Reifendruck-Kontrollsystem RDK, Radschrauben mit Diebstahlsicherung
| Reparaturkosten ca. | CHF |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 12/2022 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Wird nachgeliefert |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | X |
| Stamm-Nr. | 419.929.130 |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Anprall an der Front Mitte links, diese wurde stark eingedrückt und diverse Teile stark beschädigt oder abgerissen. Zusätzlich haben alle Airbags und Gurtstraffer ausgelöst. / Infos zum Fahrzeug: Der Kilometerstand wurde abgelesen. Gebrauchsspuren und kleinere Vorschäden sind möglich. Am Fahrzeug sind Winterräder montiert, keine weitere Bereifung vorhanden. Vor Ort waren: 1 Schlüssel, kein Ausweis, Borddokumente. Motor und Getriebe wurde nicht geprüft. Weitere nicht aufgeführte oder verdeckte Schäden sind möglich! |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.














