Suzuki M 1800 R2 1.8, 125 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 24'141 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2009 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 21871.00 |
| Zeitwert | 7000.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.8 |
| Emissionscode | c03 |
| Karosserie | Chopper |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Grau, Metallic |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 4914, Roggwil BE (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Suzuki M 1800 R2 1.8, 125 PS
| Kilometerstand | 24'141 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2009 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 21871.00 |
| Zeitwert | 7000.00 |
| Anzahl Gänge | |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 1.8 |
| Emissionscode | c03 |
| Karosserie | Chopper |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Grau, Metallic |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Standort | 4914, Roggwil BE (BE) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 13'100.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 09/2024 |
| Service-Heft | Unvollständig |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6SA423 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Linke Seite, Lenker, Blinker, Tank, Motor Verschalung, Fussraste, Rahmen, Vordergabel Risiko, Schaltung, Luftfilter, Antriebsgehäuse hinten, Felge hinten, Frontfender. |
| Sonstiges | Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Kollision Zubehör wird evtl. demontiert und ist NICHT Teil der Auktion |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.



















