Yamaha MT-03 ABS, 42 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 18'200 / Geschätzt |
| 1. Inv. | 05/2021 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 6010.00 |
| Zeitwert | 4000.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Bleifrei ger. Kat. |
| Hubraum | 0.3 |
| Emissionscode | C04 |
| Karosserie | Naked Bike |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Standort | 8049, Zürich (ZH) |
Опис
Yamaha MT-03 ABS, 42 PS
| Kilometerstand | 18'200 / Geschätzt |
| 1. Inv. | 05/2021 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 6010.00 |
| Zeitwert | 4000.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Bleifrei ger. Kat. |
| Hubraum | 0.3 |
| Emissionscode | C04 |
| Karosserie | Naked Bike |
| Sitzbezug | |
| Sitzfarbe | |
| Aussenfarbe | Grau |
| Standort | 8049, Zürich (ZH) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
| Reparaturkosten ca. | CHF 6'000.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 03/2025 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Fehlt |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 6YA767 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | rollbar |
| Schadensbeschreibung | Anprall Seite links Lenker mit Anbauteilen gestaucht. Div. Abdeckungen seitlich links zerkratzt oder gebrochen. Schwinge links beschädigt sowie Sturzauge verbogen. Seitentdeckel links zerkratzt. Fussraster sowie Schalthebel weggebrochen. Risiko Schaltung. Risiko Rahmen. Aufzählungen nicht abschliessend! |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Zubehör wird evtl. demontiert! Div. Kratzer!!!! Motorstart konnte nicht versucht werden. Schlüssel und Ausweis waren nicht vor Ort. KM Stand grob geschätzt anhand Kaufdatum April 2026 und Angaben Eigentümer |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.



















