Harley-Davidson FLTRXS 1690 Road Glide (79838 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Harley-Davidson | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | FLTRXS 1690 Road Glide | Napęd: | |
| Typ: | Motorrad | Moc: | 57 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.06.2015 | Pojemność silnika: | 1690 cm3 |
| Przebieg: | 79838 km | Waga: | 460 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HB659 | Letzte MFK: | 15.05.2025 |
| VIN | 5HD1KTMC1FB****** | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 40000 CHF | Miejsce postoju: | CH 85** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 30300 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 30000 CHF |
Опис
Harley-Davidson FLTRXS 1690 Road Glide (79838 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Harley-Davidson | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | FLTRXS 1690 Road Glide | Napęd: | |
| Typ: | Motorrad | Moc: | 57 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 26.06.2015 | Pojemność silnika: | 1690 cm3 |
| Przebieg: | 79838 km | Waga: | 460 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HB659 | Letzte MFK: | 15.05.2025 |
| VIN | 5HD1KTMC1FB****** | Reifenprofil in %: | 0 |
| Katalogpreis: | 40000 CHF | Miejsce postoju: | CH 85** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 30300 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 30000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Fahrzeug ist NICHT rollbar. Zweirad-Kategorie Motorrad Weitere wichtige Hinweise Reparaturkostenberechnung rein approximativ, da um ein genaues Schadenquantitativ zu berechnen, muss das Fahrzeug teilzerlegt werden. BeschädigungenLinks Verschalung oben links verkratzt. Verschalung oben links gebrochen. Rechts Verschalung oben rechts verkratzt. Verschalung oben rechts gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Vorderrad beschädigt. Gabel beschädigt. Lenker verbogen. Heck Koffer links defekt. Motor Kupplungsdeckel beschädigt. Beschädigungen Weitere Beschädigungen Beschädigung Frontabdeckung beschädigt, Abdeckung unten gerissen, Radabdeckung abgerissen, Seitenkoffer hinten links unten beschädigt, Felge / Reifen vorne deformiert und beschädigt, Gabelholme links und rechts gestaucht, Rahmen am Lenkkopflager gestaucht, Gabelbrücke gestaucht, Lenker deformiert, Trittbrett links vorne und hinten beschädigt, Deckel Primärantrieb beschädigt, Motorschutzbügel verformt. Ausstattung |





















