Toyota Auris ID 476717
Специфікація
| Marka: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Podwozie: | SB1KS56EX0E032996 |
| Pierwsza rejestracja: | 08.04.2011 |
| Kolor: | schwarz / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 6.5 mm, R: 6.5 mm, Dimension: 215/45ZR17 91W Achse 2: L: 6.5 mm, R: 6.5 mm, Dimension: 215/45ZR17 91W |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1TA468 |
| Przebieg: | 304'630 |
| MFK: | 17.03.2025 |
| Vorschäden am besichtigten Fahrzeug - Hagelschaden - Stossstangenabdeckung / Scheinwerfer vorne links - Kotflügel vorne links eingedellt - Stossstangenabdeckung hinten (nicht lackiert) - Seitenwand hinten rechts eingedellt | |
Опис
Toyota Auris ID 476717
Dane podstawowe
| Marka: | Toyota |
| Model: | Auris |
| Podwozie: | SB1KS56EX0E032996 |
| Pierwsza rejestracja: | 08.04.2011 |
| Kolor: | schwarz / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | Achse 1: L: 6.5 mm, R: 6.5 mm, Dimension: 215/45ZR17 91W Achse 2: L: 6.5 mm, R: 6.5 mm, Dimension: 215/45ZR17 91W |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1TA468 |
| Przebieg: | 304'630 |
| MFK: | 17.03.2025 |
| Vorschäden am besichtigten Fahrzeug - Hagelschaden - Stossstangenabdeckung / Scheinwerfer vorne links - Kotflügel vorne links eingedellt - Stossstangenabdeckung hinten (nicht lackiert) - Seitenwand hinten rechts eingedellt | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 37'000.00 CHF |
| Wartosc: | 3'600.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 18'377.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Beschädigung Stossstangenabdeckung vorne rechts gerissen, Scheinwerfer rechts gebrochen, Kühlergrill oben und unten gebrochen, Motorhaube eingedrückt und verformt, Kotflügel vorne rechts aufgerissen, Täger oben rechts gestaucht, Radhaus gestaucht, Radaufhängung vorne rechts deformiert, Türe vorne rechts gestaucht und verformt, Felge / Reifen vorne rechts beschädigt, diverse Anbauteile vorne rechts gebrochen und beschädigt. Sicherheits- und Rückhaltesysteme (SRS) Unfallkausal wurden keine SRS-Systeme aktiviert. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, przod |
| Wady: | silnik, os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |
























