Tesla Modell 3 Modell 3 Long Range ID 482627
Специфікація
| Marka: | Tesla Modell 3 |
| Model: | Modell 3 Long Range |
| Podwozie: | 5YJ3E7EB6KF468384 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.11.2019 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 235/45ZR18 |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1TD807 |
| Przebieg: | 108'878 |
| MFK: | 08.09.2025 |
| 2 clés disponibles : 1 clé carte, 1 clé Tesla voiture Véhicule n'a pas pu être démarré, ni déverrouillé, les kilomètres indiqués sont ceux lu sur l'application et indiqué par le client. Risque sur la boite de vitesse, ne passe plus en D selon information client suite à l'accident. Ceinture de sécurité conducteur déclenchée, autres ceinture non vérifiées, 1 seule personne à bord lors de l'accident. Risque sur les longerons avant et arrière | |
Опис
Tesla Modell 3 Modell 3 Long Range ID 482627
Dane podstawowe
| Marka: | Tesla Modell 3 |
| Model: | Modell 3 Long Range |
| Podwozie: | 5YJ3E7EB6KF468384 |
| Pierwsza rejestracja: | 01.11.2019 |
| Kolor: | grau |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 235/45ZR18 |
| Konstrukcja: | PKW / Kombi / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1TD807 |
| Przebieg: | 108'878 |
| MFK: | 08.09.2025 |
| 2 clés disponibles : 1 clé carte, 1 clé Tesla voiture Véhicule n'a pas pu être démarré, ni déverrouillé, les kilomètres indiqués sont ceux lu sur l'application et indiqué par le client. Risque sur la boite de vitesse, ne passe plus en D selon information client suite à l'accident. Ceinture de sécurité conducteur déclenchée, autres ceinture non vérifiées, 1 seule personne à bord lors de l'accident. Risque sur les longerons avant et arrière | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, hak holowniczy, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, Aktywny Tempomat, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 59'160.00 CHF |
| Wartosc: | 21'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 28'735.50 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Dommages de collision Collision, choc contre l’arrière avec des dégâts au hayon, au pare-chocs arrière, au feu arrière droit, au feu arrière gauche, a la traverse arrère, à la tôle arrière, au crochet de remorquage et capteurs de stationnement avec dégâts consécutifs sur la partie avant au capot, à la calandre, au pare-chocs avant, à l’aile avant droite, au phare droit, au phare gauche, à l’aile avant gauche, traverses et feux antibrouillard, ceinture conducteur ainsi que divers composants. |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy tyl |
| Wady: | skrzynia biegow |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |










































