Cresta eGiro (2794 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Cresta | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | eGiro | Napęd: | |
| Typ: | Neo GT | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 22.02.2023 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 2794 km | Waga: | 22 kg |
| Typenschein-Nr: | . | Letzte MFK: | 20.02.2023 |
| VIN | S1SBR17H256***** | Reifenprofil in %: | 64 |
| Katalogpreis: | 6098 CHF | Miejsce postoju: | CH 50** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 6300 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4000 CHF |
Опис
Cresta eGiro (2794 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Andere | Typ silnika: | Andere |
| Marka: | Cresta | Skrzynia biegów: | Manuell |
| Model: | eGiro | Napęd: | |
| Typ: | Neo GT | Moc: | 0 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 22.02.2023 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
| Przebieg: | 2794 km | Waga: | 22 kg |
| Typenschein-Nr: | . | Letzte MFK: | 20.02.2023 |
| VIN | S1SBR17H256***** | Reifenprofil in %: | 64 |
| Katalogpreis: | 6098 CHF | Miejsce postoju: | CH 50** |
| Sonderausstattung: | 0 CHF | Reparaturkosten: | 6300 CHF |
| Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT rollbar. Sonstiges Fahrzeug ohne Ausweis. Schlüssel Keine Schlüssel vorhanden. Zweirad-Kategorie Fahrrad / E-Bikes Hochvoltfahrzeug Kein Ladekabel vorhanden BeschädigungenRahmen Rahmen verzogen/beschädigt. AusstattungAusstattung Seitenständer |






















