VOLVO S60 D5 AWD SUMMUM ID 482744
Специфікація
| Marka: | VOLVO |
| Model: | S60 D5 AWD SUMMUM |
| Podwozie: | YV1FS8256E2271373 |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2013 |
| Kolor: | schwarz |
| Stan: | dem Alter entsprechend |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 235 18 45 3.0 2 235 18 45 4.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1VA902 |
| Przebieg: | 260'000 |
| MFK: | 01.09.2026 |
| Offensichtlicher Totalschaden Kilometerstand anhand Serviceheft geschätzt. Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Опис
VOLVO S60 D5 AWD SUMMUM ID 482744
Dane podstawowe
| Marka: | VOLVO |
| Model: | S60 D5 AWD SUMMUM |
| Podwozie: | YV1FS8256E2271373 |
| Pierwsza rejestracja: | 19.06.2013 |
| Kolor: | schwarz |
| Stan: | dem Alter entsprechend |
| Opony: | ANZAHL POS. BREITE DURCHM. H_B G_B PROF. 2 235 18 45 3.0 2 235 18 45 4.0 |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 4 |
| Dowod wlasnosci: | 1VA902 |
| Przebieg: | 260'000 |
| MFK: | 01.09.2026 |
| Offensichtlicher Totalschaden Kilometerstand anhand Serviceheft geschätzt. Sonder- und Serienausstattung siehe Anhang | |
Cena
| Pierwotna cena: | 74'884.00 CHF |
| Wartosc: | 15'000.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Offensichtlicher Totalschaden: Fahrzeug linke Seite beschädigt Diverse Gurtstraffer und Airbags ausgelöst Armaturenbrett beschädigt Frontscheibe beschädigt Risiko Unterboden beschädigt |
| Strefa obrazen: | lewy przod, lewy bok |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 4 |












