Dacia Spring Electric (2021->) ID 482730
Специфікація
| Marka: | Dacia |
| Model: | Spring Electric (2021->) |
| Podwozie: | UU1DBG000PU144766 |
| Pierwsza rejestracja: | 02.02.2024 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | E eo |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1DD408 |
| Przebieg: | 27'520 |
| MFK: | |
Опис
Dacia Spring Electric (2021->) ID 482730
Dane podstawowe
| Marka: | Dacia |
| Model: | Spring Electric (2021->) |
| Podwozie: | UU1DBG000PU144766 |
| Pierwsza rejestracja: | 02.02.2024 |
| Kolor: | blau / metallic / 2-Schicht |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | E eo |
| Konstrukcja: | PKW / Limousine / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1DD408 |
| Przebieg: | 27'520 |
| MFK: | |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, reflektory LED, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, radio/CD, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 22'240.00 CHF |
| Wartosc: | 13'500.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 11'235.60 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | choc contre un ilot en béton, avant sur le bas du pare-chocs + sous le véhicule y c batterie ! |
| Strefa obrazen: | przod, dol |
| Wady: | os przednia |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |






















