Citroen C3 Aircross Puretech ID 482899
Специфікація
| Marka: | Citroen |
| Model: | C3 Aircross Puretech |
| Podwozie: | VF72RHNPXK4074908 |
| Pierwsza rejestracja: | 02.04.2019 |
| Kolor: | grau / metallic |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 8-fach bereift. Sommer Alus und Winter Stahl jeweils Jahrgang 2019 |
| Konstrukcja: | PKW / Van / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1CG314 |
| Przebieg: | 32'050 |
| MFK: | 02.04.2019 |
Опис
Citroen C3 Aircross Puretech ID 482899
Dane podstawowe
| Marka: | Citroen |
| Model: | C3 Aircross Puretech |
| Podwozie: | VF72RHNPXK4074908 |
| Pierwsza rejestracja: | 02.04.2019 |
| Kolor: | grau / metallic |
| Stan: | durchschnittlich |
| Opony: | 8-fach bereift. Sommer Alus und Winter Stahl jeweils Jahrgang 2019 |
| Konstrukcja: | PKW / Van / 5 |
| Dowod wlasnosci: | 1CG314 |
| Przebieg: | 32'050 |
| MFK: | 02.04.2019 |
Wyposazenie
| poduszka powietrzna kierowcy, poduszka powietrzna pasazera, alufelgi, automatyczna skrzynia biegow, skorzana tapicerka, klimatyzacja, asystent parkowania, nawigacja, szyberdach, metallic |
Cena
| Pierwotna cena: | 0.00 CHF |
| Wartosc: | 0.00 CHF |
| Koszt naprawy: | 0.00 CHF |
Uszkodzenia
| Opis uszkodzen: | Keine technische Prüfung (Werkstatttest) vorgenommen Diverse Schäden an Karosserie/Lack. Siehe Bilder 8-fach bereift. Sommer Alus und Winter Stahl jeweils Jahrgang 2019 Fahrzeug ab Platz, ohne Garantie und Aufbereitung. Service Lampe leuchtet |
| Strefa obrazen: | prawy przod, prawy bok, prawy tyl, przod, tyl, lewy przod, lewy bok, lewy tyl |
| Wystrzelone poduszki: | 0 |


























