Honda PCX 125 ABS (23062 km)
Специфікація
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 ABS | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Stop+Go | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 21.01.2022 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 23062 km | Waga: | 205 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA661 | Letzte MFK: | |
| VIN | RLHJK05A9MY****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 3990 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 300 CHF | Reparaturkosten: | 2396 CHF |
| Zubehör: | 300 CHF | Zeitwert: | 2000 CHF |
Опис
Honda PCX 125 ABS (23062 km)
Dane podstawowe
| Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Benzin |
| Marka: | Honda | Skrzynia biegów: | Automatisch |
| Model: | PCX 125 ABS | Napęd: | Heckantrieb |
| Typ: | Stop+Go | Moc: | 9 kW |
| Pierwsza rejestracja: | 21.01.2022 | Pojemność silnika: | 125 cm3 |
| Przebieg: | 23062 km | Waga: | 205 kg |
| Typenschein-Nr: | 6HA661 | Letzte MFK: | |
| VIN | RLHJK05A9MY****** | Reifenprofil in %: | |
| Katalogpreis: | 3990 CHF | Miejsce postoju: | CH 12** |
| Sonderausstattung: | 300 CHF | Reparaturkosten: | 2396 CHF |
| Zubehör: | 300 CHF | Zeitwert: | 2000 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug muss transportiert werden [Höhe und Breite beachten]. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Zweirad-Kategorie Roller BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Verschalung oben rechts gebrochen. Verschalung unten rechts gebrochen. Front Schutzblech vorne defekt. Gabel Risiko. Rahmen Rahmen verzogen/beschädigt. Sonstige Schäden Div. Teile sind leicht beschädigt. Ausstattung |








