Peugeot i-On City Car Elektro, 67 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 82'096 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2011 |
| Getriebe | Mech.-Aut. |
| Fahrzeug-Neupreis | 46480.00 |
| Zeitwert | 4000.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Elektro |
| Emissionscode | a24 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau, Metallic |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Standort | 8532, Weiningen (TG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
Peugeot i-On City Car Elektro, 67 PS
| Kilometerstand | 82'096 / Abgelesen |
| 1. Inv. | 04/2011 |
| Getriebe | Mech.-Aut. |
| Fahrzeug-Neupreis | 46480.00 |
| Zeitwert | 4000.00 |
| Anzahl Gänge | 1 |
| Antrieb | Heck |
| Treibstoff | Elektro |
| Emissionscode | a24 |
| Karosserie | Limousine |
| Interieur | |
| Aussenfarbe | Blau, Metallic |
| Türen | 5 |
| Anzahl der Sitzplätze | 4 |
| Standort | 8532, Weiningen (TG) |
| Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Metallic-/ Perlmutt-Lackierung
Bordcomputer, Keine Gewähr auf die Angaben der Serienausstattungen, ABS und EBD Elektr. Bremskraftverteilung inkl. BA, Servolenkung elektrisch, Nebelscheinwerfer, Radio/ CD/ MP3/ Bluetooth/ USB, Klimaautomatik, Zentralverriegelung mit Fernbedienung, Kopfairbag vorne und hinten, Heizbarer Fahrersitz, Rücksitzlehne geteilt umklappbar, ESP/ ASR, Aussenspiegel elektrisch verstellbar und heizbar, Fahrersitz höhenverstellbar, Leichtmetallfelgen 15", Peugeot Connect SOS/ Assistance, Seitenairbag Fahrer und Beifahrerseite, Deaktivierung Beifahrerairbag, Automatische Lichteinschaltung, Dunkelgetönte Scheiben seitlich und hinten, Elektrische Fensterheber vorne + hinten, Kindersitzverankerung ISOFIX hinten, Airbag Fahrer und Beifahrerseite
| Reparaturkosten ca. | CHF |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | 12/2023 |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 1 |
| Typ-Nr. | 1PA915 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrzeug ist zum Verladen | fahrbar |
| Schadensbeschreibung | Heckklappe eingedrückt. Heckscheibe zerkratzt. Heckscheibenwischer nicht mehr vorhanden. Stossstange hinten beschädigt. Stabilisator deformiert. Risiko: Hinterachse. Radhausverkleidung rechts beschädigt. Risiko: Heckblech und Kofferraumboden. / 1 Mal Schlüssel und Ausweis vorhanden. Der Kilometerstand wurde abgelesen. Kleinere Vorschäden sind möglich. Div. Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Gebrauchspuren sind vorhanden. Motor und Getriebe wurde nicht geprüft. Risiko Steuergeräte. Weitere nicht aufgeführte und nicht fotografisch festgehaltene oder verdeckte Schäden sind möglich! |
| Sonstiges | Restwert-Ermittlung, Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt Schadenart: Kollision Zubehör kann demontiert werden Verkauf ohne Ladekabel Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt! |


Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Restwertverkauf
Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.
























