Kawasaki Z900 (988 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | Z900 | Napęd: | Heckantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 35 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 30.10.2024 |
Przebieg: | 988 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 6XA775 | Letzte MFK: | |
VIN | JKAZR900PPA****** | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | 11'250 CHF | Miejsce postoju: | CH 81** |
Sonderausstattung: | 1'125 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Kawasaki Z900 (988 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | Motorrad | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Kawasaki | Skrzynia biegów: | Manuell |
Model: | Z900 | Napęd: | Heckantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 35 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 30.10.2024 |
Przebieg: | 988 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 6XA775 | Letzte MFK: | |
VIN | JKAZR900PPA****** | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | 11'250 CHF | Miejsce postoju: | CH 81** |
Sonderausstattung: | 1'125 CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseKategorieDas Fahrzeug wird vom Besitzer noch benutzt. BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Ist auf die rechte Seite gefallen. Heck Abgasanlage deformiert. Mitte Kraftstofftank deformiert. Motor Kupplungsdeckel beschädigt. Kühler ist eingedrückt. Ausstattung |