Subaru Subaru Legacy (174'990 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Subaru | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | Subaru Legacy | Napęd: | Allradantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 101 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 01.10.2004 |
Przebieg: | 174'990 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 1SC654 | Letzte MFK: | |
VIN | JF1BP5LL55G****** | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Subaru Subaru Legacy (174'990 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Subaru | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | Subaru Legacy | Napęd: | Allradantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 101 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 01.10.2004 |
Przebieg: | 174'990 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 1SC654 | Letzte MFK: | |
VIN | JF1BP5LL55G****** | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 88** |
Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist fahrbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. BeschädigungenRechts Rechte Seite beschädigt. Front Kotflügel vorne rechts eingedrückt. Elektrik Risiko Scheinwerfer. Sonstige Schäden Div.Carrosserie Teile sind leicht beschädigt. Div. Roststellen am Fahrzeug. Ausstattung |