Peugeot ION (103'967 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | ION | Napęd: | |
Typ: | Limousine | Moc: | 49 kW |
Pierwsza rejestracja: | 08.11.2011 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
Przebieg: | 103'967 km | Waga: | 1'195 kg |
Typenschein-Nr: | 1PA915 | Letzte MFK: | 18.11.2013 |
VIN | VF31NZKZZBU****** | Reifenprofil in %: | 40 |
Katalogpreis: | 45'990 CHF | Miejsce postoju: | CH 29** |
Sonderausstattung: | 490 CHF | Reparaturkosten: | 15'200 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4'500 CHF |
Опис
Peugeot ION (103'967 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Andere |
Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | ION | Napęd: | |
Typ: | Limousine | Moc: | 49 kW |
Pierwsza rejestracja: | 08.11.2011 | Pojemność silnika: | 0 cm3 |
Przebieg: | 103'967 km | Waga: | 1'195 kg |
Typenschein-Nr: | 1PA915 | Letzte MFK: | 18.11.2013 |
VIN | VF31NZKZZBU****** | Reifenprofil in %: | 40 |
Katalogpreis: | 45'990 CHF | Miejsce postoju: | CH 29** |
Sonderausstattung: | 490 CHF | Reparaturkosten: | 15'200 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | 4'500 CHF |
Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. Schlüssel Nur ein Schlüssel vorhanden. Weitere wichtige Hinweise BeschädigungenLinks Linke Seite beschädigt. Rechts Rechte Seite beschädigt. Front Front eingedrückt. Achse Aufhängungsteile vorne rechts beschädigt. Hagel Hagelschaden schwer. Weitere Beschädigungen Kollision Flanke links gefolgt von Kollision vorne rechts: Tür und Kotflügel vorne links, Kotflügel vorne rechts, Stossstange vorne vorne vorne, Federung vorne rechts beschädigt. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leichtmetall-Felgen Sonstige Ausstattung und Zubehör Fahrerairbag, Beifahrerairbag, Seitenairbag, Kopfairbag, Radio / CD |