Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDI Active (61'374 km)
Специфікація
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Diesel |
Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | 308 SW 2.0 BlueHDI Active | Napęd: | Frontantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 110 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 05.11.2014 |
Przebieg: | 61'374 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 14.06.2023 | Letzte MFK: | |
VIN | VIN | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 40** |
Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
Опис
Peugeot 308 SW 2.0 BlueHDI Active (61'374 km)
Dane podstawowe
Typ pojazdu: | PKW | Typ silnika: | Diesel |
Marka: | Peugeot | Skrzynia biegów: | Automatisch |
Model: | 308 SW 2.0 BlueHDI Active | Napęd: | Frontantrieb |
Typ: | Hubraum | Moc: | 110 kW |
Pierwsza rejestracja: | Leergewicht in kg | Pojemność silnika: | 05.11.2014 |
Przebieg: | 61'374 km | Waga: | kg |
Typenschein-Nr: | 14.06.2023 | Letzte MFK: | |
VIN | VIN | Reifenprofil in %: | |
Katalogpreis: | CHF | Miejsce postoju: | CH 40** |
Sonderausstattung: | CHF | Reparaturkosten: | 0 CHF |
Zubehör: | CHF | Zeitwert: | CHF |
VF3LJAHXWES******Wichtige HinweiseZustandFahrzeug ist NICHT fahrbar. BeschädigungenAchse Risiko Vorderachse. Weitere Beschädigungen Stosstange vorne, Wasserkühler, Kotflügel vorne rechts Schweller vorne rechts Rad vorne links und vone rechts , sowie Reifen vorne links und vorne rechts beschädigt. AusstattungAusstattung Klimaanlage Leichtmetall-Felgen Navigationsgerät Rückfahrsensoren Tempomat Metallic-Lackierung |