HONDA NSC Vision 110 16'', 8 PS
Специфікація
Kilometerstand | 13'872 / Abgelesen |
1. Inv. | 09/2019 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 3145.00 |
Zeitwert | 1500.00 |
Anzahl Gänge | 1 |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 0.1 |
Emissionscode | C04 |
Karosserie | Scooter |
Sitzbezug | |
Sitzfarbe | |
Aussenfarbe | Weiss |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Standort | 8001, Zürich (ZH) |
Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Опис
HONDA NSC Vision 110 16'', 8 PS
Kilometerstand | 13'872 / Abgelesen |
1. Inv. | 09/2019 |
Getriebe | Automat |
Fahrzeug-Neupreis | 3145.00 |
Zeitwert | 1500.00 |
Anzahl Gänge | 1 |
Treibstoff | Benzin |
Hubraum | 0.1 |
Emissionscode | C04 |
Karosserie | Scooter |
Sitzbezug | |
Sitzfarbe | |
Aussenfarbe | Weiss |
Anzahl der Sitzplätze | 2 |
Standort | 8001, Zürich (ZH) |
Transport durch | Verkäufer (100.-) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Reparaturkosten ca. | CHF 100.- |
Unfallfahrzeug | - |
MFK | 09/2019 |
Service-Heft | Fehlt |
Fahrzeugausweis | Vorhanden |
Anzahl Schlüssel | 1 |
Typ-Nr. | 6HA608 |
Stamm-Nr. | - |
Fahrbereit | rollbar |
Schadensbeschreibung | Beschreibung der Schäden: Fahrzeug wurde entwendet und wieder aufgefunden. Schlüssel bei der Besichtigung nicht vorhanden, nicht klar ob Motor läuft! |
Sonstiges | Fahrzeugzustand: Normal Schadenart: Diebstahl Zubehör wird evtl. demontiert. |


Restwertverkauf Diese Auktion dient vorerst nur zur Bestimmung des Restwerts. Der endgültige Verkauf oder die Übergabe des Objekts an den Höchstbietenden hängt von einem möglichen Übernahmeangebot des Fahrzeughalters ab. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Wieder aufgefundenes Diebstahlfahrzeug Gemäß unseren Allgemeinen Bedingungen (AB) für die Restwertzentrale möchten wir betonen, dass keine Garantie für mechanische und andere Schäden und Defekte besteht. Beachten Sie bitte, dass die tatsächliche Kilometerzahl von der angegebenen Kilometerzahl abweichen kann.