HONDA CB 750 Hornet, 47 PS
Специфікація
| Kilometerstand | 9'685 |
| 1. Inv. | 03/2024 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 8390.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.8 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Grau, Metallic |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 5036, Oberentfelden (AG) |
Опис
HONDA CB 750 Hornet, 47 PS
| Kilometerstand | 9'685 |
| 1. Inv. | 03/2024 |
| Getriebe | Manuell |
| Fahrzeug-Neupreis | 8390.00 |
| Anzahl Gänge | 6 |
| Treibstoff | Benzin |
| Hubraum | 0.8 |
| Emissionscode | c05 |
| Karosserie | |
| Sitzbezug | Kunstleder |
| Sitzfarbe | Schwarz |
| Aussenfarbe | Grau, Metallic |
| Anzahl der Sitzplätze | 2 |
| Abholung am Standort durch Käufer | 5036, Oberentfelden (AG) |
Keine Sonderausstattungsmerkmale vorhanden
Keine Serienausstattungsmerkmale vorhanden
Auspufftopf, Aussenspiegel links, Aussenspiegel rechts, Diverse Anbauteile, Fussraster links, Gabelholm, Lenker, Scheinwerfer, Schutzblech vorne, Tank, Verschalungen links, Verschalungen rechts, Verschalungen vorne
Keine Vorschäden gefunden
Getriebe, Motor, Rahmen, Rücklicht, Schwinge
| Reparaturkosten ca. | CHF 8'383.- |
| Unfallfahrzeug | ja |
| MFK | -/- |
| Service-Heft | Fehlt |
| Fahrzeugausweis | Vorhanden |
| Anzahl Schlüssel | 2 |
| Typ-Nr. | 6HA699 |
| Stamm-Nr. | - |
| Fahrbereit | rollbar |
| Mechanisch | |
| Lack | |
| Karosserie | |
| Sonstiges | Unfallfahrzeug/Restwert-Objekt |
Die (vom Fahrzeugexperten) ermittelten Reparaturkosten beziehen sich auf das versicherte Ereignis. Allfällige zusätzliche, nicht versicherte Schäden/Vorschäden, sind in den Reparaturkosten nicht enthalten. Die deklarierten Ausstattungsmerkmale können von der effektiven Ausstattung abweichen.
Achtung
Bei einem Hochvoltsystem - Spannungsfreiheit prüfen. Sicherheitshinweise und Betriebsanleitungen des Herstellers konsultieren und befolgen.















